Semestre 2023-1
La modalidad de pago “cuotas académicas iguales” tiene esa denominación, debido a que los derechos académicos desde la 2da a la 5ta cuota, se emitirán por el mismo valor.
Las cuotas académicas iguales se calculan de la siguiente manera:
- Al número de créditos matriculados, se le resta el número de créditos pagados en la primera cuota académica.
- El número de créditos obtenido en el punto 1, se multiplica por del valor de crédito según tu escala de pensiones y se obtiene el saldo por pagar de tu 2da a tu 5ta cuota por los derechos académicos.
- El resultado obtenido en el punto 2, se divide entre 4, y se obtiene el importe a emitir en las cuotas de la 2da a la 5ta por los derechos académicos.
La primera cuota académica se emitirá de acuerdo a un número fijo de créditos, de acuerdo a la especialidad en la que ingreso el estudiante. Al saldo en créditos se prorratea en las 4 cuotas académicas restantes.
Ejemplo- De la 2da Cuota a la 5ta Cuota Académica (Ingresantes 2023-1)
Escala |
Química, Arquitectura y Urbanismo (22 créditos)* | Educación (22 créditos)* | Arte y diseño (17.50 créditos)* | Estudios Generales Ciencias (19.75 créditos)* | Estudios Generales Letras (20 créditos)* | Artes escénicas (22 créditos)* |
Créditos 2da a 5ta cuota | 4.40 | 4.60 | 3.35 | 3.94 | 4.05 | 4.80 |
G1 | 1,242.12 | 1,298.58 | 945.71 | 1,111.56 | 1,143.32 | 1,213.89 |
G2 | 1,592.80 | 1,665.20 | 1,212.70 | 1,425.38 | 1,466.10 | 1,556.60 |
G3 | 1,998.48 | 2,089.32 | 1,521.57 | 1,788.41 | 1,839.51 | 1,953.06 |
G4 | 2,449.48 | 2,560.82 | 1,864.95 | 2,192.01 | 2,254.64 | 2,393.81 |
G5 | 2,934.36 | 3,067.74 | 2,234.12 | 2,625.92 | 2,700.95 | 2,867.67 |
G6 | 3,433.32 | 3,589.38 | 2,614.01 | 3,072.43 | 3,160.22 | 3,355.29 |
G7 | 3,921.72 | 4,099.98 | 2,985.86 | 3,509.49 | 3,609.77 | 3,832.59 |
G8 | 4,370.52 | 4,569.18 | 3,327.56 | 3,911.12 | 4,022.87 | 4,271.19 |
G9 | 4,747.16 | 4,962.94 | 3,614.32 | 4,248.17 | 4,369.55 | 4,639.27 |
(*) Montos máximos referenciales, el monto dependerá del número de créditos en que se matricule el alumno.
En la primera cuota académica se paga el equivalente a 3.6 créditos a cuenta del total de créditos matriculados. El saldo se prorratea en las 4 cuotas académicas restantes.
Ejemplo – De la 2da Cuota a la 5ta Cuota Académica (Ingresantes hasta el 2022-2)
Alumnos de escalas antiguas (ingresantes hasta el 2016)
Escala | Cuotas iguales |
2da a 5ta cuota* | |
1 | 1,146.60 |
2 | 1,504.08 |
3 | 2,004.12 |
4 | 2,666.16 |
5 | 3,587.76 |
(*) Montos referenciales, el monto dependerá del número de créditos en que se matricule el alumno.
Alumnos de escalas nuevas (ingresantes desde el 2017)
Escala | Cuotas iguales |
2da a 5ta cuota* | |
G1 | 1,016.28 |
G2 | 1,303.20 |
G3 | 1,635.12 |
G4 | 2,004.12 |
G5 | 2,400.84 |
G6 | 2,809.08 |
G7 | 3,208.68 |
G8 | 3,575.88 |
G9 | 3,884.04 |
(*) Montos referenciales, el monto dependerá del número de créditos en que se matricule el alumno.
La modalidad de pago “cuota doble” tiene esa denominación debido a que la quinta cuota académica está conformada por el valor de dos cuotas.
Las cuotas académicas bajo la modalidad de cuota doble se calculan de la siguiente manera:
- Al número de créditos matriculados se le resta el número de créditos pagados en la primera cuota académica.
- El número de créditos obtenido en el punto 1 se multiplica por del valor de crédito según tu escala de pensiones y se obtiene el saldo por pagar de tu 2da a tu 5ta cuota por los derechos académicos.
- El resultado obtenido en el punto 2 se divide entre 5 y se obtiene el valor por los derechos académicos de cada una de las cuotas de la 2da a la 4ta.
- El resultado obtenido en el punto 2 se divide entre 5 y se multiplica por 2, y se obtiene el valor de los derechos académicos de la 5ta cuota.
La primera cuota académica se emite por un número fijo de créditos que dependerá de la especialidad a la que ingresó, por consiguiente, el saldo de tus créditos matriculados se prorratea en 5 cuotas, de las cuales las dos últimas conforman el importe de la 5ta. cuota académica.
En caso de no seleccionar esta modalidad, por defecto se tomará la opción de pago “Cuotas académicas iguales”.
Ejemplo-Ingresante 2023-1
Segunda a la cuarta cuotas académicas
Escala |
Química, Arquitectura y Urbanismo (22 créditos)* | Educación (22 créditos)* | Arte y diseño (17.50 créditos)* | Estudios Generales Ciencias (19.75 créditos)* | Estudios Generales Letras (20 créditos)* | Artes Escencias (22 créditos)* |
Créditos 2da a 4ta cuota | 3.52 | 3.68 | 2.68 | 3.15 | 3.24 | 4.80 |
G1 | 993.70 | 1,038.86 | 756.56 | 889.25 | 914.65 | 971.11 |
G2 | 1,274.24 | 1,332.16 | 970.16 | 1,140.30 | 1,172.88 | 1,245.28 |
G3 | 1,598.78 | 1,671.46 | 1,217.26 | 1,430.73 | 1,471.61 | 1,562.45 |
G4 | 1,959.58 | 2,048.66 | 1,491.96 | 1,753.61 | 1,803.71 | 1,915.05 |
G5 | 2,347.49 | 2,454.19 | 1,787.29 | 2,100.74 | 2,160.76 | 2,294.14 |
G6 | 2,746.66 | 2,871.50 | 2,091.20 | 2,457.95 | 2,528.17 | 2,684.23 |
G7 | 3,137.38 | 3,279.98 | 2,388.68 | 2,807.60 | 2,887.81 | 3,066.07 |
G8 | 3,496.42 | 3,655.34 | 2,662.04 | 3,128.90 | 3,218.29 | 3,416.95 |
G9 | 3,797.73 | 3,970.35 | 2,891.45 | 3,398.54 | 3,495.64 | 3,711.42 |
(*) Montos máximos referenciales, el monto dependerá del número de créditos en que se matricule el alumno.
Quinta cuota académica
Escala | Química, Arquitectura y Urbanismo (22 créditos)* | Educación (22 créditos)* | Arte y diseño (17.50 créditos)* | Estudios Generales Ciencias (19.75 créditos)* | Estudios Generales Letras (20 créditos)* | Artes escénicas (22 créditos)* | |
Créditos 5ta cuota | 7.04 | 7.36 | 5.36 | 6.30 | 6.48 | 4.80 | |
G1 | 1,987.39 | 2,077.73 | 1,513.13 | 1,778.49 | 1,829.30 | 1,942.22 | |
G2 | 2,548.48 | 2,664.32 | 1,940.32 | 2,280.60 | 2,345.76 | 2,490.56 | |
G3 | 3,197.57 | 3,342.91 | 2,434.51 | 2,861.46 | 2,943.22 | 3,124.90 | |
G4 | 3,919.17 | 4,097.31 | 2,983.91 | 3,507.21 | 3,607.42 | 3,830.10 | |
G5 | 4,694.98 | 4,908.38 | 3,574.58 | 4,201.47 | 4,321.51 | 4,588.27 | |
G6 | 5,493.31 | 5,743.01 | 4,182.41 | 4,915.89 | 5,056.34 | 5,368.46 | |
G7 | 6,274.75 | 6,559.97 | 4,777.37 | 5,615.19 | 5,775.62 | 6,132.14 | |
G8 | 6,992.83 | 7,310.69 | 5,324.09 | 6,257.79 | 6,436.58 | 6,833.90 | |
G9 | 7,595.46 | 7,940.70 | 5,782.90 | 6,797.07 | 6,991.27 | 7,422.83 |
(*) Montos máximos referenciales, el monto dependerá del número de créditos en que se matricule el alumno.
Alumnos de escalas antiguas (ingresantes hasta el 2016)
Escala | Cuota doble en la última | |
2da a 4ta Cuota
* |
5ta Cuota
* |
|
1 | 917.28 | 1,834.56 |
2 | 1,203.26 | 2,406.53 |
3 | 1,603.30 | 3,206.59 |
4 | 2,132.93 | 4,265.86 |
5 | 2,870.21 | 5,740.42 |
(*) Montos referenciales, el monto dependerá del número de créditos en que se matricule el alumno.
Alumnos de escalas nuevas (ingresantes desde el 2017)
Escala | Cuota doble en la última | |
2da a 4ta Cuota
* |
5ta Cuota
* |
|
G1 | 813.02 | 1,626.05 |
G2 | 1,042.56 | 2,085.12 |
G3 | 1,308.10 | 2,616.19 |
G4 | 1,603.30 | 3,206.59 |
G5 | 1,920.67 | 3,841.34 |
G6 | 2,247.26 | 4,494.53 |
G7 | 2,566.94 | 5,133.89 |
G8 | 2,860.70 | 5,721.41 |
G9 | 3,107.23 | 6,214.46 |
(*) Montos referenciales, el monto dependerá del número de créditos en que se matricule el alumno.
- Ingresar al Campus Virtual PUCP (intranet).
- Dar clic al ícono “Página personal”.
- Ubicar la opción “Economía” y seleccionar “Cambio modalidad de pago”.
- En la pantalla de “Modalidades de pago para el alumno” aparecerán las dos modalidades para su elección (cuotas académicas iguales o cuota doble).
- Coloca su clave y selecciona guardar.
Importante:
- Usted podrá acceder a esta modalidad de pago vía Intranet desde el 11 al 30 de marzo. (Ver procedimiento para realizar la elección de pago).
- Si no selecciona esta modalidad, por defecto, se considerará la opción de “Cuotas académicas iguales”. (Ver procedimiento para realizar la elección de pago).
La Modalidad de “Cuota Doble” se mantendrá en los siguientes semestres, salvo registro expreso del cambio de modalidad a “Cuotas académicas Iguales”, para ello solo deberá seguir la ruta señalada líneas arriba y seleccionar la Modalidad deseada.