Semestre 2023-1
Escala | Valor del crédito | D. de Matrícula |
1 | 318.50 | 59.60 |
2 | 417.80 | 75.80 |
3 | 556.70 | 97.80 |
4 | 740.60 | 126.80 |
5 | 996.60 | 168.70 |
Escala | Valor del crédito | D. de Matrícula |
G1 | 282.30 | 115.90 |
G2 | 362.00 | 146.10 |
G3 | 454.20 | 181.20 |
G4 | 556.70 | 220.10 |
G5 | 666.90 | 262.00 |
G6 | 780.30 | 305.00 |
G7 | 891.30 | 347.30 |
G8 | 993.30 | 386.00 |
G9 | 1,078.90 | 418.60 |
El alumno que cursa su primer semestre de estudios (nuevos ingresantes), se matricula en un número fijo de créditos que depende de la especialidad a la que ingresó.
En el siguiente cuadro se muestra el monto de la primera cuota académica de pago, incluyendo el derecho de matrícula.
Monto de la primera cuota académica (ingresantes 2023-1)
Escala |
Química, Arquitectura y Urbanismo (22 créditos) * | Educación (22 créditos)* | Arte y diseño (17.50 créditos)* | Estudios Generales Ciencias (19.75 créditos)* | Estudios Generales Letras (20 créditos)* | Artes Escencias (22 créditos)* |
Créditos 1era cuota | 4.40 | 3.60 | 4.10 | 4.00 | 3.80 | 4.80 |
G1 | 1,358.02 | 1,132.18 | 1,273.33 | 1,245.10 | 1,188.64 | 1,470.94 |
G2 | 1,738.90 | 1,449.30 | 1,630.30 | 1,594.10 | 1,521.70 | 1,883.70 |
G3 | 2,179.68 | 1,816.32 | 2,043.42 | 1,998.00 | 1,907.16 | 2,361.36 |
G4 | 2,669.58 | 2,224.22 | 2,502.57 | 2,446.90 | 2,335.56 | 2,892.26 |
G5 | 3,196.36 | 2,662.84 | 2,996.29 | 2,929.60 | 2,796.22 | 3,463.12 |
G6 | 3,738.32 | 3,114.08 | 3,504.23 | 3,426.20 | 3,270.14 | 4,050.44 |
G7 | 4,269.02 | 3,555.98 | 4,001.63 | 3,912.50 | 3,734.24 | 4,625.54 |
G8 | 4,756.52 | 3,961.88 | 4,458.53 | 4,359.20 | 4,160.54 | 5,153.84 |
G9 | 5,165.76 | 4,302.64 | 4,842.09 | 4,734.20 | 4,518.42 | 5,597.32 |
(*) Montos máximos referenciales, el monto dependerá del número de créditos en que se matricule el alumno.
El alumno que cursa su segundo semestre de estudios en adelante pagan en la primera cuota académica el equivalente a 3.6 créditos de su escala de pensiones más el derecho de matrícula. De acuerdo con ello, el importe a cancelar de la primera cuota académica se detalla a continuación:
Monto de la primera cuota académica (ingresantes hasta el 2016)
Escala | Monto de la primera boleta |
1 | 1,206.20 |
2 | 1,579.88 |
3 | 2,101.92 |
4 | 2,792.96 |
5 | 3,756.46 |
Monto de la primera cuota académica (ingresantes desde el 2017)
Escala | Monto de la primera boleta |
G1 | 1,132.18 |
G2 | 1,449.30 |
G3 | 1,816.32 |
G4 | 2,224.22 |
G5 | 2,662.84 |
G6 | 3,114.08 |
G7 | 3,555.98 |
G8 | 3,961.88 |
G9 | 4,302.64 |
Mediante este aplicativo podrá simular el importe de sus cuotas académicas, de acuerdo a la cantidad de créditos en los que desea matricularse, la escala de pensiones que le han asignado y la modalidad de pago que ha elegido.
Asimismo, le adjuntamos una guía que le servirá para saber cómo utilizar el Simulador de Cuotas Académicas. Descargue aquí.
SIMULADOR DE CUOTAS ACADÉMICAS
Nota: Los importes son calculados de acuerdo al valor de escalas y medidas económicas aprobadas en el semestre 2023-1.