Semestre 2016 - I
Alumnos antiguos de pregrado
Boletas iguales
- En la 1a boleta se paga el equivalente a 3.6 créditos a cuenta del total de créditos matriculados, por consiguiente el saldo se prorratea en las 4 boletas restantes.
- Ninguna boleta se emitirá por menos de 2 créditos, salvo la última, si fuera el caso.
Boletas con cuota doble en la 5a boleta
- En la 1a boleta se paga el equivalente a 3.6 créditos a cuenta del total de créditos matriculados, el saldo se prorratea en 5 cuotas de las cuales las dos últimas cuotas conformará la 5ta boleta. Si no selecciona esta modealidad, por defecto, se considerará la opción de Boletas iguales.
IMPORTANTE: Usted podrá acceder a esta modalidad de pago vía Intranet desde el 11 al 30 de marzo.
Ejemplo: Alumno de pregrado matriculado en 18 créditos
Boletas iguales | Cuota doble en la última | ||
Escala | 2a a la 5a boleta | 2a a la 4a boleta | 5a boleta (cuota doble) |
1 | S/. 945.36 | S/. 756.29 | S/. 1,512.58 |
2 | S/. 1,239.84 | S/. 991.87 | S/. 1,983.74 |
3 | S/. 1,651.68 | S/. 1,321.34 | S/. 2,642.69 |
4 | S/. 2,197.44 | S/. 1,757.95 | S/. 3,515.90 |
5 | S/. 2,956.68 | S/. 2,365.34 | S/. 4,730.69 |
Alumnos nuevos de pregrado
Boletas iguales
De la 2a a la 5a
Escala | Estudios Generales Letras, Estudios Generales Ciencias, Arquitectura y Urbanismo (22 créditos)* |
Arte (20.5 créditos) |
Educación (18 créditos) |
1 | S/. 1,155.44 | S/. 1,076.66 | S/. 945.36 |
2 | S/. 1,515.36 | S/. 1,412.04 | S/. 1,239.84 |
3 | S/. 2,018.72 | S/. 1,881.08 | S/. 1,651.68 |
4 | S/. 2,685.76 | S/. 2,502.64 | S/. 2,197.44 |
5 | S/. 3,613.72 | S/. 3,367.33 | S/. 2,956.68 |
*Montos máximos referenciales, dependerá del número de créditos en que se matricule el alumno.
Boletas con cuota doble en la 5a boleta
De la 2a a la 4a
Escala | Estudios Generales Letras Estudios Generales Ciencias Arquitectura y Urbanismo (22 créditos)* |
Arte (20.5 créditos) |
Educación (18 créditos) |
1 | S/. 924.35 | S/. 861.33 | S/. 756.29 |
2 | S/. 1,212.29 | S/. 1,129.63 | S/. 991.87 |
3 | S/. 1,614.98 | S/. 1,504.86 | S/. 1,321.34 |
4 | S/. 2,148.61 | S/. 2,002.11 | S/. 1,757.95 |
5 | S/. 2,890.98 | S/. 2,693.86 | S/. 2,365.34 |
5ta boleta
Escala | Estudios Generales Letras Estudios Generales Ciencias Arquitectura y Urbanismo (22 créditos)* |
Arte (20.5 créditos) |
Educación (18 créditos) |
1 | S/. 1,848.70 | S/. 1,722.66 | S/. 1,512.58 |
2 | S/. 2,424.58 | S/. 2,259.26 | S/. 1,983.74 |
3 | S/. 3,229.95 | S/. 3,009.73 | S/. 2,642.69 |
4 | S/. 4,297.22 | S/. 4,004.22 | S/. 3,515.90 |
5 | S/. 5,781.95 | S/. 5,387.73 | S/. 4,730.69 |
*Montos máximos referenciales, dependerá del número de créditos en que se matricule el alumno.