Semestre 2026-1
La modalidad de pago “cuotas académicas iguales” tiene esa denominación, debido a que los derechos académicos desde la 2da a la 5ta cuota, se emitirán por el mismo valor.
Las cuotas académicas iguales se calculan de la siguiente manera:
- Al número de créditos matriculados, se le descuenta el número de créditos pagados en la primera cuota académica.
- El número de créditos obtenido en el punto 1, se divide entre 4.
- El resultado obtenido en el punto 2, se le multiplica por el valor del crédito y se obtiene el importe de los derechos académicos de la 2da. a la 5ta. cuota académica.
Importante:
- Ninguna cuota académica es emitida por menos de 2 créditos, salvo sea la última cuota (Art. N° 2 del Reglamento de Pagos de derechos académicos ordinarios).
La primera cuota académica se emitirá de acuerdo a un número fijo de créditos, de acuerdo a la especialidad en la que ingreso el estudiante. Al saldo en créditos se prorratea en las 4 cuotas académicas restantes. Ninguna cuota académica es emitida por menos de 2 créditos, salvo sea la última cuota.
Ejemplo- De la 2da Cuota a la 5ta Cuota Académica (Ingresantes 2026-1)
| Escala | Química, Arquitectura y Urbanismo (22 créditos)* | Educación (22 créditos)* | Arte y diseño (17.50 créditos)* | Estudios Generales Ciencias (19.75 créditos)* | Estudios Generales Letras (20 créditos)* | Artes escénicas (22 créditos)* |
| Créditos 2da a 5ta cuota | 4.40 | 4.60 | 3.35 | 3.94 | 4.05 | 4.80 |
| G1 | 1,340.24 | 1,401.16 | 1,020.41 | 1,199.36 | 1,233.63 | 1,309.78 |
| G2 | 1,718.64 | 1,796.76 | 1,308.51 | 1,537.99 | 1,581.93 | 1,679.58 |
| G3 | 2,156.44 | 2,254.46 | 1,641.84 | 1,929.77 | 1,984.91 | 2,107.43 |
| G4 | 2,642.64 | 2,762.76 | 2,012.01 | 2,364.86 | 2,432.43 | 2,582.58 |
| G5 | 3,166.24 | 3,310.16 | 2,410.66 | 2,833.43 | 2,914.38 | 3,094.28 |
| G6 | 3,704.80 | 3,873.20 | 2,820.70 | 3,315.38 | 3,410.10 | 3,620.60 |
| G7 | 4,231.48 | 4,423.82 | 3,221.70 | 3,786.69 | 3,894.89 | 4,135.31 |
| G8 | 4,715.92 | 4,930.28 | 3,590.53 | 4,220.21 | 4,340.79 | 4,608.74 |
| G9 | 5,122.04 | 5,354.86 | 3,899.74 | 4,583.64 | 4,714.61 | 5,005.63 |
(*) Montos máximos referenciales, el monto dependerá del número de créditos en que se matricule el alumno.
En la primera cuota académica se paga el equivalente a 3.6 créditos a cuenta del total de créditos matriculados. El saldo se prorratea en las 4 cuotas académicas restantes. Ninguna cuota académica es emitida por menos de 2 créditos, salvo sea la última cuota.
Ejemplo: Alumno matriculado en 18 créditos
De la 2da. a la 5ta. Cuota académica
| Escala | Boletas iguales(*) |
| 2da a 5ta boleta | |
| G1 | 1,096.56 |
| G2 | 1,406.16 |
| G3 | 1,764.36 |
| G4 | 2,162.16 |
| G5 | 2,590.56 |
| G6 | 3,031.20 |
| G7 | 3,462.12 |
| G8 | 3,858.48 |
| G9 | 4,190.76 |
(*) Montos referenciales, el monto dependerá del número de créditos en que se matricule el alumno.
La modalidad de pago “cuota doble” tiene esa denominación debido a que la quinta cuota académica está conformada por el valor de dos cuotas.
Las cuotas académicas bajo la modalidad de cuota doble se calculan de la siguiente manera:
- Al número de créditos matriculados se le descuenta el número de créditos pagados en la primera cuota académica.
- El número de créditos obtenido en el punto 1, se le divide entre 5.
- Al resultado obtenido en el punto 2, se le multiplica por el valor del crédito y se obtiene los derechos académicos de la 2da. 3era. Y 4ta. cuota académica; asimismo, al resultado obtenido en el punto anterior, se le multiplica por 2 y por el valor del crédito, y se obtendrá los derechos académicos de la 5ta. cuota académica.
Importante:
- Ninguna cuota académica es emitida por menos de 2 créditos, salvo sea la última cuota (Art. N° 2 del Reglamento de Pagos de derechos académicos ordinarios).
La primera cuota académica se emite por un número fijo de créditos que dependerá de la especialidad a la que ingresó, por consiguiente, el saldo de tus créditos matriculados se prorratea en 5 cuotas, de las cuales las dos últimas conforman el importe de la 5ta. cuota académica. Ninguna cuota académica es emitida por menos de 2 créditos, salvo sea la última cuota.
En caso de no seleccionar esta modalidad, por defecto se tomará la opción de pago “Cuotas académicas iguales”.
Ejemplo-Ingresante 2026-1
De la 2da. a la 4ta. cuota académica
| Escala | Química, Arquitectura y Urbanismo (22 créditos)* | Educación (22 créditos)* | Arte y diseño (17.50 créditos)* | Estudios Generales Ciencias (19.75 créditos)* | Estudios Generales Letras (20 créditos)* | Artes Escencias (22 créditos)* |
| Créditos 2da a 4ta cuota | 3.52 | 3.68 | 2.68 | 3.15 | 3.24 | 3.44 |
| G1 | 1,072.19 | 1,120.93 | 816.33 | 959.49 | 986.90 | 1,047.82 |
| G2 | 1,374.91 | 1,437.41 | 1,046.81 | 1,230.39 | 1,265.54 | 1,343.66 |
| G3 | 1,725.15 | 1,803.57 | 1,313.47 | 1,543.82 | 1,587.92 | 1,685.94 |
| G4 | 2,114.11 | 2,210.21 | 1,609.61 | 1,891.89 | 1,945.94 | 2,066.06 |
| G5 | 2,532.99 | 2,648.13 | 1,928.53 | 2,266.74 | 2,331.50 | 2,475.42 |
| G6 | 2,963.84 | 3,098.56 | 2,256.56 | 2,652.30 | 2,728.08 | 2,896.48 |
| G7 | 3,385.18 | 3,539.06 | 2,577.36 | 3,029.36 | 3,115.91 | 3,308.25 |
| G8 | 3,772.74 | 3,944.22 | 2,872.42 | 3,376.17 | 3,472.63 | 3,686.99 |
| G9 | 4,097.63 | 4,283.89 | 3,119.79 | 3,666.92 | 3,771.68 | 4,004.50 |
(*) Montos máximos referenciales, el monto dependerá del número de créditos en que se matricule el alumno.
Quinta cuota académica
| Escala | Química, Arquitectura y Urbanismo (22 créditos)* | Educación (22 créditos)* | Arte y diseño (17.50 créditos)* | Estudios Generales Ciencias (19.75 créditos)* | Estudios Generales Letras (20 créditos)* | Artes escénicas (22 créditos)* |
| Créditos 5ta cuota | 7.04 | 7.36 | 5.36 | 6.30 | 6.48 | 6.88 |
| G1 | 2,144.38 | 2,241.86 | 1,632.66 | 1,918.98 | 1,973.81 | 2,095.65 |
| G2 | 2,749.82 | 2,874.82 | 2,093.62 | 2,460.78 | 2,531.09 | 2,687.33 |
| G3 | 3,450.30 | 3,607.14 | 2,626.94 | 3,087.63 | 3,175.85 | 3,371.89 |
| G4 | 4,228.22 | 4,420.42 | 3,219.22 | 3,783.78 | 3,891.89 | 4,132.13 |
| G5 | 5,065.98 | 5,296.26 | 3,857.06 | 4,533.48 | 4,663.01 | 4,950.85 |
| G6 | 5,927.68 | 6,197.12 | 4,513.12 | 5,304.60 | 5,456.16 | 5,792.96 |
| G7 | 6,770.37 | 7,078.11 | 5,154.71 | 6,058.71 | 6,231.82 | 6,616.50 |
| G8 | 7,545.47 | 7,888.45 | 5,744.85 | 6,752.34 | 6,945.26 | 7,373.98 |
| G9 | 8,195.26 | 8,567.78 | 6,239.58 | 7,333.83 | 7,543.37 | 8,009.01 |
(*) Montos máximos referenciales, el monto dependerá del número de créditos en que se matricule el alumno.
La primera cuota académica se paga el importe equivalente a 3.6 créditos a cuenta del total de créditos matriculados, por consiguiente, el saldo de tus créditos matriculados se prorratea en 5 cuotas, de las cuales las dos últimas conforman la 5ta cuota académica. Ninguna cuota académica es emitida por menos de 2 créditos, salvo sea la última cuota.
En caso de no seleccionar esta modalidad, por defecto se tomará la opción de pago “Cuotas académicas iguales”.
Ejemplos: Alumno matriculado en 18 créditos
De la 2da. a la 5ta. cuota académica
| Escala | Cuota doble en la última(*) | |
| 2da a 4ta Cuota | 5ta Cuota | |
| G1 | 877.25 | 1,754.50 |
| G2 | 1,124.93 | 2,249.86 |
| G3 | 1,411.49 | 2,822.98 |
| G4 | 1,729.73 | 3,459.46 |
| G5 | 2,072.45 | 4,144.90 |
| G6 | 2,424.96 | 4,849.92 |
| G7 | 2,769.70 | 5,539.39 |
| G8 | 3,086.78 | 6,173.57 |
| G9 | 3,352.61 | 6,705.22 |
(*) Montos referenciales, el monto dependerá del número de créditos en que se matricule el alumno.
- Ingresar al Campus Virtual PUCP (intranet).
- Dar clic al ícono “Página personal”.
- Ubicar la opción “Economía” y seleccionar “Cambio modalidad de pago”.
- En la pantalla de “Modalidades de pago para el alumno” aparecerán las dos modalidades para su elección (cuotas académicas iguales o cuota doble).
- Coloca su clave y selecciona guardar.
Importante:
- El cambio de modalidad de pago lo podrá realizar del 14 al 31 de marzo del 2026. (Ver procedimiento para realizar la elección de pago).
- Si no selecciona esta modalidad, por defecto, se considerará la opción de “Cuotas académicas iguales”. (Ver procedimiento para realizar la elección de pago).
- De seleccionar “Cuota Doble”, está modalidad se mantendrá en los siguientes semestres, salvo que realices nuevamente el cambio a “Cuotas iguales”.