Semestre 2022 - 2
Escala | Valor crédito | Derecho Matrícula |
G1 | 270.10 | 110.90 |
G2 | 346.40 | 139.80 |
G3 | 434.60 | 173.40 |
G4 | 532.70 | 210.60 |
G5 | 638.20 | 250.70 |
G6 | 746.70 | 291.90 |
G7 | 852.90 | 332.30 |
G8 | 950.50 | 369.40 |
G9 | 1,032.40 | 400.60 |
Escala | Valor crédito | Derecho Matrícula |
1 | 304.80 | 57.00 |
2 | 399.80 | 72.50 |
3 | 532.70 | 93.60 |
4 | 708.70 | 121.30 |
5 | 953.70 | 161.40 |
El alumno que cursa su primer semestre de estudios (nuevos ingresantes), se matricula en un número fijo de créditos que depende de la especialidad a la que ingresó.
En el siguiente cuadro se muestra el monto de la primera cuota académica de pago, incluyendo el derecho de matrícula.
Monto de la primera cuota académica (ingresantes desde el 2022-2)
Escala |
Química, Arquitectura y Urbanismo (22 créditos) * | Educación (22 créditos)* | Arte y diseño (17.50 créditos)* | Estudios Generales Ciencias (19.75 créditos)* | Estudios Generales Letras (20 créditos)* | Artes Escénicas (22 créditos)* |
Créditos 1era cuota |
4.40 | 3.60 | 4.10 | 4.00 | 3.80 | 4.80 |
G1 | 1,299.34 | 1,083.26 | 1,218.31 | 1,191.30 | 1,137.28 | 1,407.38 |
G2 | 1,663.96 | 1,386.84 | 1,560.04 | 1,525.40 | 1,456.12 | 1,802.52 |
G3 | 2,085.64 | 1,737.96 | 1,955.26 | 1,911.80 | 1,824.88 | 2,259.48 |
G4 | 2,554.48 | 2,128.32 | 2,394.67 | 2,341.40 | 2,234.86 | 2,767.56 |
G5 | 3,058.78 | 2,548.22 | 2,867.32 | 2,803.50 | 2,675.86 | 3,314.06 |
G6 | 3,577.38 | 2,980.02 | 3,353.37 | 3,278.70 | 3,129.36 | 3,876.06 |
G7 | 4,085.06 | 3,402.74 | 3,829.19 | 3,743.90 | 3,573.32 | 4,426.22 |
G8 | 4,551.60 | 3,791.20 | 4,266.45 | 4,171.40 | 3,981.30 | 4,931.80 |
G9 | 4,943.16 | 4,117.24 | 4,633.44 | 4,530.20 | 4,323.72 | 5,356.12 |
(*) Montos máximos referenciales, el monto dependerá del número de créditos en que se matricule el alumno.
El alumno que cursa su segundo semestre de estudios en adelante pagan en la primera cuota académica el equivalente a 3.6 créditos de su escala de pensiones más el derecho de matrícula. De acuerdo con ello, el importe a cancelar de la primera cuota académica se detalla a continuación:
Monto de la primera cuota académica (ingresantes hasta el 2016)
Escala | Monto de la primera cuota académica |
1 | 1,154.28 |
2 | 1,511.78 |
3 | 2,011.32 |
4 | 2,672.62 |
5 | 3,594.72 |
Monto de la primera cuota académica (ingresantes desde el 2017)
Escala | Monto de la primera cuota académica |
G1 | 1,083.26 |
G2 | 1,386.84 |
G3 | 1,737.96 |
G4 | 2,128.32 |
G5 | 2,548.22 |
G6 | 2,980.02 |
G7 | 3,402.74 |
G8 | 3,791.20 |
G9 | 4,117.24 |
Mediante este aplicativo podrá simular el importe de sus cuotas académicas, de acuerdo a la cantidad de créditos en los que desea matricularse, la escala de pensiones que le han asignado y la modalidad de pago que ha elegido.
Asimismo, le adjuntamos una guía que le servirá para saber cómo utilizar el Simulador de Cuotas Académicas. Descargue aquí.
Simulador de Cuotas Académicas
Nota: Los importes son calculados de acuerdo al valor de escalas y medidas económicas aprobadas en el semestre 2022-2