Ciclo verano 2020 - 0
Estudiantes de pregrado
Alumnos escalas nuevas (ingresantes desde el 2017)
Escala | Valor del crédito (S/) |
G1 | 263.80 |
G2 | 338.30 |
G3 | 424.40 |
G4 | 520.20 |
G5 | 623.20 |
G6 | 729.20 |
G7 | 832.90 |
G8 | 928.20 |
G9 | 1,008.20 |
Alumnos escalas antiguas (ingresantes hasta el 2016)
Escala | Valor del crédito (S/) |
1 | 297.70 |
2 | 390.40 |
3 | 520.20 |
4 | 692.10 |
5 | 931.30 |
Derechos académicos – Estudiantes de pregrado
Derechos académicos de la primera cuota académica
Se emitirá por el equivalente a dos créditos de la escala de pagos correspondiente, no se cobrará derecho de matrícula.
Monto de la primera cuota académica (ingresantes desde el 2017)
Escala | Monto de 1ra cuota académica (S/) |
G1 | 527.60 |
G2 | 676.60 |
G3 | 848.80 |
G4 | 1,040.40 |
G5 | 1,246.40 |
G6 | 1,458.40 |
G7 | 1,665.80 |
G8 | 1,856.40 |
G9 | 2,016.40 |
Monto de la primera cuota académica (ingresantes hasta el 2016)
Escala | Monto de 1ra cuota académica |
1 | 595.40 |
2 | 780.80 |
3 | 1,040.40 |
4 | 1,384.20 |
5 | 1,862.60 |
Derechos Académicos de la 2da cuota académica
Se emitirá por el saldo del total de créditos en que se matricule el alumno, descontando los dos créditos cancelados en la primera cuota académica.