Semestre 2015 - II
Alumnos antiguos de pregrado
Boletas iguales
- En la 1a boleta se paga el equivalente a 3.6 créditos a cuenta del total de créditos matriculados, por consiguiente el saldo se prorratea en las 4 boletas restantes.
- Ninguna boleta se emitirá por menos de 2 créditos, salvo la última, si fuera el caso.
Boletas con cuota doble en la 5a boleta
- En la 1a boleta se paga el equivalente a 3.6 créditos a cuenta del total de créditos matriculados, el saldo se prorratea en 5 cuotas de las cuales las dos últimas cuotas conformará la 5ta boleta. Si no selecciona esta modealidad, por defecto, se considerará la opción de Boletas iguales.
IMPORTANTE: Usted podrá acceder a esta modalidad de pago vía Intranet desde el 14 al 30 de Agosto.
Ejemplo: Alumno de pregrado matriculado en 18 créditos
Boletas iguales | Cuota doble en la última | ||
Escala | 2a a la 5a boleta | 2a a la 4a boleta | 5a boleta (cuota doble) |
1 | S/. 907.56 | S/. 726.05 | S/. 1,452.10 |
2 | S/. 1,190.16 | S/. 952.13 | S/. 1,904.26 |
3 | S/. 1,585.44 | S/. 1,268.35 | S/. 2,536.70 |
4 | S/. 2,108.88 | S/. 1,687.10 | S/. 3,374.21 |
5 | S/. 2,837.52 | S/. 2,270.02 | S/. 4,540.03 |
Alumnos nuevos de pregrado
Boletas iguales
De la 2a a la 5a
Escala | Estudios Generales Letras, Estudios Generales Ciencias, Arquitectura y Urbanismo (22 créditos)* |
Arte (20.5 créditos) |
Educación (18 créditos) |
1 | S/. 1,109.24 | S/. 1,033.61 | S/. 907.56 |
2 | S/. 1,454.64 | S/. 1,355.46 | S/. 1,190.16 |
3 | S/. 1,937.76 | S/. 1,805.64 | S/. 1,585.44 |
4 | S/. 2,577.52 | S/. 2,401.78 | S/. 2,108.88 |
5 | S/. 3,468.08 | S/. 3,231.62 | S/. 2,837.52 |
*Montos máximos referenciales, dependerá del número de créditos en que se matricule el alumno.
Boletas con cuota doble en la 5a boleta
De la 2a a la 4a
Escala | Estudios Generales Letras, Estudios Generales Ciencias, Arquitectura y Urbanismo (22 créditos)* |
Arte (20.5 créditos) |
Educación (18 créditos) |
1 | S/. 887.39 | S/. 826.88 | S/. 726.05 |
2 | S/. 1,163.71 | S/. 1,084.37 | S/. 952.13 |
3 | S/. 1,550.21 | S/. 1,444.51 | S/. 1,268.35 |
4 | S/. 2,062.02 | S/. 1,921.42 | S/. 1,687.10 |
5 | S/. 2,774.46 | S/. 2,585.30 | S/. 2,270.02 |
5ta boleta
Escala | Estudios Generales Letras, Estudios Generales Ciencias, Arquitectura y Urbanismo (22 créditos)* |
Arte (20.5 créditos) |
Educación (18 créditos) |
1 | S/. 1,774.78 | S/. 1,653.78 | S/. 1,452.10 |
2 | S/. 2,327.42 | S/. 2,168.74 | S/. 1,904.26 |
3 | S/. 3,100.42 | S/. 2,889.02 | S/. 2,536.70 |
4 | S/. 4,124.03 | S/. 3,842.85 | S/. 3,374.21 |
5 | S/. 5,548.93 | S/. 5,170.59 | S/. 4,540.03 |
*Montos máximos referenciales, dependerá del número de créditos en que se matricule el alumno.