Semestre 2018 – II
Estudiantes de pregrado
Alumnos escalas nuevas (ingresantes desde el 2017)
Escala | Valor del crédito (S/) | D. de matrícula
(S/) |
G1 | 254.90 | 96.90 |
G2 | 326.90 | 124.20 |
G3 | 410.00 | 155.80 |
G4 | 502.60 | 191.00 |
G5 | 602.10 | 228.80 |
G6 | 704.50 | 267.70 |
G7 | 804.70 | 305.80 |
G8 | 896.80 | 340.80 |
G9 | 974.10 | 370.20 |
Alumnos escalas antiguas (ingresantes hasta el 2016)
Escala | Valor del crédito
(S/) |
D. de Matrícula
(S/) |
1 | 287.60 | 46.10 |
2 | 377.20 | 60.70 |
3 | 502.60 | 80.60 |
4 | 668.70 | 106.80 |
5 | 899.80 | 144.50 |
Derechos académicos – Estudiantes de pregrado
Derechos académicos de la primera boleta (ingresantes desde el 2018-2)
El alumno que cursa su 1er semestre de estudios (nuevos ingresantes), se matricula en un número fijo de créditos que depende de la especialidad a la que ingresó.
En el siguiente cuadro se muestra el monto de la primera boleta de pago, incluyendo el derecho de matrícula.
Monto de la primera boleta (ingresantes desde el 2018-2)
Escala | Estudios Generales Letras, Estudios Generales Ciencias, Arquitectura y Urbanismo (22 créditos) * | Arte (20.50 créditos)* | Educación (18 créditos) * |
G1 | S/ 1,218.46 | S/ 1,141.99 | S/ 1,014.54 |
G2 | S/ 1,562.56 | S/ 1,464.49 | S/ 1,301.04 |
G3 | S/ 1,959.80 | S/ 1,836.80 | S/ 1,631.80 |
G4 | S/ 2,402.44 | S/ 2,251.66 | S/ 2,000.36 |
G5 | S/ 2,878.04 | S/ 2,697.41 | S/ 2,396.36 |
G6 | S/ 3,367.50 | S/ 3,156.15 | S/ 2,803.90 |
G7 | S/ 3,846.48 | S/ 3,605.07 | S/ 3,202.72 |
G8 | S/ 4,286.72 | S/ 4,017.68 | S/ 3,569.28 |
G9 | S/ 4,656.24 | S/ 4,364.01 | S/ 3,876.96 |
(*) Montos máximos referenciales, el monto dependerá del número de créditos en que se matricule el alumno.
Derechos académicos de la primera boleta (ingresantes hasta el 2018-1)
Los alumnos que cursan su segundo semestre de estudios en adelante pagan en la primera boleta el equivalente a 3.6 créditos de su escala de pensiones (*) más el derecho de matrícula. De acuerdo con ello, el importe a cancelar de la primera boleta se detalla a continuación:
Monto de la primera boleta (ingresantes hasta el 2016)
Escala | Monto de la primera boleta ( S/ ) |
1 | 1,081.46 |
2 | 1,418.62 |
3 | 1,889.96 |
4 | 2,514.12 |
5 | 3,383.78 |
Monto de la primera boleta (ingresantes desde el 2017)
Escala | Monto de la primera boleta ( S/ ) |
G1 | 1,014.54 |
G2 | 1,301.04 |
G3 | 1,631.80 |
G4 | 2,000.36 |
G5 | 2,396.36 |
G6 | 2,803.90 |
G7 | 3,202.72 |
G8 | 3,569.28 |
G9 | 3,876.96 |
(*) Si bien los alumnos pueden matricularse en una cantidad diferente de créditos, este valor es fijo considerando 18 créditos entre 5 boletas.