Semestre 2020 – II
Existen dos modalidades de pago, las cuales explicaremos a continuación:
Cuotas académicas iguales
Alumnos ingresantes 2020-2
Las cuotas académicas será emitidas en un número fijo de créditos que dependerá de la especialidad a la que ingresó, por consiguiente, el saldo se prorratea en las 4 cuotas académicas restantes.
Alumnos ingresantes hasta el 2020-1
En la 1a cuota académica se paga el equivalente a 3.6 créditos a cuenta del total de créditos matriculados, por consiguiente el saldo se prorratea en las 4 cuotas académicas restantes.
Cuota Doble
Alumnos ingresantes 2020-2
En la primera cuota académica se paga un número fijo de créditos que depende de la especialidad a la que ingresó, el saldo se prorratea en 5 cuotas de las cuales las dos últimas conforman la quinta cuota académica. En caso de no seleccionar esta modalidad, por defecto se tomara la opción de pago “Cuotas académicas iguales”.
Alumnos ingresantes hasta el 2020-1
En la 1ra cuota académica se paga el equivalente a 3.6 créditos a cuenta del total de créditos matriculados, el saldo se prorratea en 5 cuotas de las cuales las dos últimas cuotas conforman la 5ta cuota académica.
Cambio Modalidad de pago vía intranet
- Ingresar al Campus Virtual PUCP (intranet).
- Dar clic al ícono “Página personal”.
- Ubicar la opción “Economía” y seleccionar “Cambio modalidad de pago”.
- La pantalla de “Modalidades de pago para el alumno” le aparecerá las dos modalidades para su elección (cuotas académicas iguales o cuota doble).
- Coloca su clave y selecciona guardar.
Importante:
- Usted podrá acceder a esta modalidad de pago vía Intranet desde el 15 de agosto al 10 de setiembre. (Ver procedimiento para realizar la elección de pago).
- Si no selecciona esta modalidad, por defecto, se considerará la opción de “Cuotas académicas iguales”. (Ver procedimiento para realizar la elección de pago).
- La modalidad de “Cuota Doble” se mantendrá en los siguientes semestres, salvo registro expreso del cambio de modalidad a “Cuotas académicas Iguales”, para ello solo deberá seguir la ruta señalada líneas arriba y seleccionar la Modalidad deseada.
Ejemplos:
Alumnos Ingresantes 2020-2
Cuotas académicas iguales
Segunda a la quinta cuotas académicas
Escala
Créditos 2da a 5ta cuota |
Química, Arquitectura y Urbanismo (22 créditos)*
4.40 |
Educación
(22 créditos)*
4.60 |
Arte y diseño (17.50 créditos)*
3.35 |
Estudios Generales Ciencias (19.75 créditos)*
3.94 |
Estudios Generales Letras (20 créditos)*
4.05 |
G1 | 1,160.72 | 1,213.48 | 883.73 | 1,038.71 | 1,068.39 |
G2 | 1,488.52 | 1,556.18 | 1,133.31 | 1,332.06 | 1,370.12 |
G3 | 1,867.36 | 1,952.24 | 1,421.74 | 1,671.08 | 1,718.82 |
G4 | 2,288.88 | 2,392.92 | 1,742.67 | 2,048.29 | 2,106.81 |
G5 | 2,742.08 | 2,866.72 | 2,087.72 | 2,453.85 | 2,523.96 |
G6 | 3,208.48 | 3,354.32 | 2,442.82 | 2,871.23 | 2,953.26 |
G7 | 3,664.76 | 3,831.34 | 2,790.22 | 3,279.54 | 3,373.25 |
G8 | 4,084.08 | 4,269.72 | 3,109.47 | 3,654.79 | 3,759.21 |
G9 | 4,436.08 | 4,637.72 | 3,377.47 | 3,969.79 | 4,083.21 |
* Montos máximos referenciales, el monto dependerá del número de créditos en que se matricule el alumno.
Cuotas académicas con Cuota Doble
Segunda a la cuarta cuotas académicas
Escala |
Química, Arquitectura y Urbanismo (22 créditos)* | Educación (22 créditos)* | Arte y diseño (17.50 créditos)* | Estudios Generales Ciencias (19.75 créditos)* | Estudios Generales Letras (20 créditos)* |
Créditos 2da a 4ta cuota | 3.52 | 3.68 | 2.68 | 3.15 | 3.24 |
G1 | 928.58 | 970.78 | 706.98 | 830.97 | 854.71 |
G2 | 1,190.82 | 1,244.94 | 906.64 | 1,065.65 | 1,096.09 |
G3 | 1,493.89 | 1,561.79 | 1,137.39 | 1,336.86 | 1,375.06 |
G4 | 1,831.10 | 1,914.34 | 1,394.14 | 1,638.63 | 1,685.45 |
G5 | 2,193.66 | 2,293.38 | 1,670.18 | 1,963.08 | 2,019.17 |
G6 | 2,566.78 | 2,683.46 | 1,954.26 | 2,296.98 | 2,362.61 |
G7 | 2,931.81 | 3,065.07 | 2,232.17 | 2,623.64 | 2,698.60 |
G8 | 3,267.26 | 3,415.78 | 2,487.58 | 2,923.83 | 3,007.37 |
G9 | 3,548.86 | 3,710.18 | 2,701.98 | 3,175.83 | 3,266.57 |
* Montos máximos referenciales, el monto dependerá del número de créditos en que se matricule el alumno.
Quinta cuota académica
Escala | Química, Arquitectura y Urbanismo (22 créditos)* | Educación (22 créditos)* | Arte y diseño (17.50 créditos)* | Estudios Generales Ciencias (19.75 créditos)* | Estudios Generales Letras (20 créditos)* |
Créditos 5ta cuota | 7.04 | 7.36 | 5.36 | 6.30 | 6.48 |
G1 | 1,857.15 | 1,941.57 | 1,413.97 | 1,661.94 | 1,709.42 |
G2 | 2,381.63 | 2,489.89 | 1,813.29 | 2,131.29 | 2,192.18 |
G3 | 2,987.78 | 3,123.58 | 2,274.78 | 2,673.72 | 2,750.11 |
G4 | 3,662.21 | 3,828.67 | 2,788.27 | 3,277.26 | 3,370.90 |
G5 | 4,387.33 | 4,586.75 | 3,340.35 | 3,926.16 | 4,038.34 |
G6 | 5,133.57 | 5,366.91 | 3,908.51 | 4,593.96 | 4,725.22 |
G7 | 5,863.62 | 6,130.14 | 4,464.34 | 5,247.27 | 5,397.19 |
G8 | 6,534.53 | 6,831.55 | 4,975.15 | 5,847.66 | 6,014.74 |
G9 | 7,097.73 | 7,420.35 | 5,403.95 | 6,351.66 | 6,533.14 |
* Montos máximos referenciales, el monto dependerá del número de créditos en que se matricule el alumno.
Alumnos ingresantes hasta el 2020-1
Alumnos de escalas antiguas (ingresantes hasta el 2016)
Escala | Cuotas académicas iguales | Cuota doble en la última | |
2da a 5ta Cuota académica | 2da a 4ta cuota académica | 5ta cuota académica | |
1 | 1,071.72 | 857.38 | 1,714.75 |
2 | 1,405.44 | 1,124.35 | 2,248.70 |
3 | 1,872.72 | 1,498.18 | 2,996.35 |
4 | 2,491.56 | 1,993.25 | 3,986.50 |
5 | 3,352.68 | 2,682.14 | 5,364.29 |
Alumnos de escalas nuevas (ingresantes desde el 2017)
Escala | Cuotas académicas iguales | Cuota doble en la última | |
2da a 5ta Cuota académica | 2da a 4ta cuota académica | 5ta cuota académica | |
G1 | 949.68 | 759.74 | 1,519.49 |
G2 | 1,217.88 | 974.30 | 1,948.61 |
G3 | 1,527.84 | 1,222.27 | 2,444.54 |
G4 | 1,872.72 | 1,498.18 | 2,996.35 |
G5 | 2,243.52 | 1,794.82 | 3,589.63 |
G6 | 2,625.12 | 2,100.10 | 4,200.19 |
G7 | 2,998.44 | 2,398.75 | 4,797.50 |
G8 | 3,341.52 | 2,673.22 | 5,346.43 |
G9 | 3,629.52 | 2,903.62 | 5,807.23 |