Semestre 2025-2
Escala | Valor del crédito | D. de Matrícula |
G1 | 298.60 | 122.60 |
G2 | 382.90 | 154.50 |
G3 | 480.40 | 191.70 |
G4 | 588.80 | 232.80 |
G5 | 705.40 | 277.10 |
G6 | 825.40 | 322.60 |
G7 | 942.80 | 367.40 |
G8 | 1,050.70 | 408.30 |
G9 | 1,141.20 | 442.80 |
De acuerdo al Art. N° 24 del Reglamento de Pagos de derechos académicos ordinarios a partir del 2025-2 solo están vigentes las escalas de la G1 a G9
El alumno que cursa su primer semestre de estudios (nuevos ingresantes), se matricula en un número fijo de créditos que depende de la especialidad a la que ingresó.
En el siguiente cuadro se muestra el monto de la primera cuota académica de pago, incluyendo el derecho de matrícula.
Monto de la primera cuota académica (ingresantes 2025-2)
Escala |
Química, Arquitectura y Urbanismo (22 créditos) * | Educación (22 créditos) * | Arte y diseño (17.50 créditos) * | Estudios Generales Ciencias (19.75 créditos) * | Estudios Generales Letras (20 créditos) * | Artes Escencias (22 créditos) * |
Créditos 1era cuota | 4.40 | 3.60 | 4.10 | 4.00 | 3.80 | 4.80 |
G1 | 1,436.44 | 1,197.56 | 1,346.86 | 1,317.00 | 1,257.28 | 1,555.88 |
G2 | 1,839.26 | 1,532.94 | 1,724.39 | 1,686.10 | 1,609.52 | 1,992.42 |
G3 | 2,305.46 | 1,921.14 | 2,161.34 | 2,113.30 | 2,017.22 | 2,497.62 |
G4 | 2,823.52 | 2,352.48 | 2,646.88 | 2,588.00 | 2,470.24 | 3,059.04 |
G5 | 3,380.86 | 2,816.54 | 3,169.24 | 3,098.70 | 2,957.62 | 3,663.02 |
G6 | 3,954.36 | 3,294.04 | 3,706.74 | 3,624.20 | 3,459.12 | 4,284.52 |
G7 | 4,515.72 | 3,761.48 | 4,232.88 | 4,138.60 | 3,950.04 | 4,892.84 |
G8 | 5,031.38 | 4,190.82 | 4,716.17 | 4,611.10 | 4,400.96 | 5,451.66 |
G9 | 5,464.08 | 4,551.12 | 5,121.72 | 5,007.60 | 4,779.36 | 5,920.56 |
(*) Montos máximos referenciales, el monto dependerá del número de créditos en que se matricule el alumno.
El alumno que cursa su segundo semestre de estudios en adelante pagan en la primera cuota académica el equivalente a 3.6 créditos de su escala de pensiones más el derecho de matrícula. De acuerdo con ello, el importe a cancelar de la primera cuota académica se detalla a continuación:
Monto de la primera cuota académica
Escala | Monto de la primera boleta |
G1 | 1,197.56 |
G2 | 1,532.94 |
G3 | 1,921.14 |
G4 | 2,352.48 |
G5 | 2,816.54 |
G6 | 3,294.04 |
G7 | 3,761.48 |
G8 | 4,190.82 |
G9 | 4,551.12 |