Semestre 2024-2
Escala | Valor del crédito | D. de Matrícula |
G1 | 292.70 | 120.20 |
G2 | 375.40 | 151.50 |
G3 | 471.00 | 187.90 |
G4 | 577.30 | 228.20 |
G5 | 691.60 | 271.70 |
G6 | 809.20 | 316.30 |
G7 | 924.30 | 360.20 |
G8 | 1,030.10 | 400.30 |
G9 | 1,118.80 | 434.10 |
Escala | Valor del crédito | D. de Matrícula |
1 | 330.30 | 61.80 |
2 | 433.30 | 78.60 |
3 | 577.30 | 101.40 |
4 | 768.00 | 131.50 |
5 | 1,033.50 | 174.90 |
El alumno que cursa su primer semestre de estudios (nuevos ingresantes), se matricula en un número fijo de créditos que depende de la especialidad a la que ingresó.
En el siguiente cuadro se muestra el monto de la primera cuota académica de pago, incluyendo el derecho de matrícula.
Monto de la primera cuota académica (ingresantes 2024-2)
Escala | Química, Arquitectura y Urbanismo (22 créditos)* | Educación (22 créditos)* | Arte y diseño (17.50 créditos)* | Estudios Generales Ciencias (19.75 créditos)* | Estudios Generales Letras (20 créditos)* | Artes Escénicas (22 créditos)* |
Créditos 1era cuota | 4.40 | 3.60 | 4.10 | 4.00 | 3.80 | 4.80 |
G1 | 1,408.08 | 1,173.92 | 1,320.27 | 1,291.00 | 1,232.46 | 1,525.16 |
G2 | 1,803.26 | 1,502.94 | 1,690.64 | 1,653.10 | 1,578.02 | 1,953.42 |
G3 | 2,260.30 | 1,883.50 | 2,119.00 | 2,071.90 | 1,977.70 | 2,448.70 |
G4 | 2,768.32 | 2,306.48 | 2,595.13 | 2,537.40 | 2,421.94 | 2,999.24 |
G5 | 3,314.74 | 2,761.46 | 3,107.26 | 3,038.10 | 2,899.78 | 3,591.38 |
G6 | 3,876.78 | 3,229.42 | 3,634.02 | 3,553.10 | 3,391.26 | 4,200.46 |
G7 | 4,427.12 | 3,687.68 | 4,149.83 | 4,057.40 | 3,872.54 | 4,796.84 |
G8 | 4,932.74 | 4,108.66 | 4,623.71 | 4,520.70 | 4,314.68 | 5,344.78 |
G9 | 5,356.82 | 4,461.78 | 5,021.18 | 4,909.30 | 4,685.54 | 5,804.34 |
(*) Montos máximos referenciales, el monto dependerá del número de créditos en que se matricule el alumno.
El alumno que cursa su segundo semestre de estudios en adelante pagan en la primera cuota académica el equivalente a 3.6 créditos de su escala de pensiones más el derecho de matrícula. De acuerdo con ello, el importe a cancelar de la primera cuota académica se detalla a continuación:
Monto de la primera cuota académica (ingresantes hasta el 2016)
Escala | Monto de la primera boleta |
1 | 1,250.88 |
2 | 1,638.48 |
3 | 2,179.68 |
4 | 2,896.30 |
5 | 3,895.50 |
Monto de la primera cuota académica (ingresantes desde el 2017)
Escala | Monto de la primera boleta |
G1 | 1,173.92 |
G2 | 1,502.94 |
G3 | 1,883.50 |
G4 | 2,306.48 |
G5 | 2,761.46 |
G6 | 3,229.42 |
G7 | 3,687.68 |
G8 | 4,108.66 |
G9 | 4,461.78 |