Semestre 2017 – I
Estudiantes de pregrado
Alumnos escalas nuevas (ingresantes desde el 2017)
Escala | Valor del crédito | D. de matrícula |
G1 | S/. 243.50 | S/. 92.50 |
G2 | S/. 312.20 | S/. 118.60 |
G3 | S/. 391.60 | S/. 148.80 |
G4 | S/. 480.00 | S/. 182.40 |
G5 | S/. 575.10 | S/. 218.50 |
G6 | S/. 672.90 | S/. 255.70 |
G7 | S/. 768.60 | S/. 292.00 |
G8 | S/. 856.50 | S/. 325.40 |
G9 | S/. 930.40 | S/. 353.50 |
Alumnos escalas antiguas (ingresantes hasta el 2016)
Escala | Valor del crédito | D. de matrícula |
1 | S/. 274.70 | S/. 44.00 |
2 | S/. 360.30 | S/. 58.00 |
3 | S/. 480.00 | S/. 77.00 |
4 | S/. 638.70 | S/. 102.00 |
5 | S/. 859.40 | S/. 138.00 |
Derechos académicos – Estudiantes de pregrado
Derechos académicos de la primera boleta (ingresantes desde el 2017)
El alumno que cursa su 1er semestre de estudios (nuevos ingresantes), se matricula en un número fijo de créditos que depende de la especialidad a la que ingresó.
En el siguiente cuadro se muestra el monto de la primera boleta de pago, incluyendo el derecho de matrícula.
Monto de la primera boleta (ingresantes desde el 2017)
Escala | Estudios Generales Letras, Estudios Generales Ciencias, Arquitectura y Urbanismo (22 créditos)* |
Arte (20.5 créditos) |
Educación (18 créditos) |
G1 | S/. 1,163.90 | S/. 1,090.85 | S/. 969.10 |
G2 | S/. 1,492.28 | S/. 1,398.62 | S/. 1,242.52 |
G3 | S/. 1,871.84 | S/. 1,754.36 | S/. 1,558.56 |
G4 | S/. 2,294.40 | S/. 2,150.40 | S/. 1,910.40 |
G5 | S/. 2,748.94 | S/. 2,576.41 | S/. 2,288.86 |
G6 | S/. 3,216.46 | S/. 3,014.59 | S/. 2,678.14 |
G7 | S/. 3,673.84 | S/. 3,443.26 | S/. 3,058.96 |
G8 | S/. 4,094.00 | S/. 3,837.05 | S/. 3,408.80 |
G9 | S/. 4,447.26 | S/. 4,168.14 | S/. 3,702.94 |
Monto de la primera boleta (ingresantes hasta el 2016)
Los alumnos que cursan a partir de su 2do semestre de estudios en adelante, pagan en la primera boleta el equivalente a 3.6 créditos de su escala de pensiones más el derecho de matrícula. De acuerdo con ello, el total a pagar por escala sería:
Escala | Monto de la primera boleta |
1 | S/. 1,032.92 |
2 | S/. 1,355.08 |
3 | S/. 1,805.00 |
4 | S/. 2,401.32 |
5 | S/. 3,231.84 |
(*) Montos máximos referenciales, el monto dependerá del número de créditos en que se matricule el alumno