Semestre 2021 - I
Consulta la información que requieras a partir de tu año o semestre de ingreso:
Escala | Valor del crédito (S/) | Derecho de matrícula (S/) |
G1 | 263.80 | 108.30 |
G2 | 338.30 | 136.50 |
G3 | 424.40 | 169.30 |
G4 | 520.20 | 205.70 |
G5 | 623.20 | 244.80 |
G6 | 729.20 | 285.10 |
G7 | 832.90 | 324.50 |
G8 | 928.20 | 360.70 |
G9 | 1,008.20 | 391.20 |
Escala | Valor del crédito (S/) | Derecho de Matrícula (S/) |
1 | 297.70 | 55.70 |
2 | 390.40 | 70.80 |
3 | 520.20 | 91.40 |
4 | 692.10 | 118.50 |
5 | 931.30 | 157.60 |
El alumno que cursa su 1er semestre de estudios (nuevos ingresantes), se matricula en un número fijo de créditos que depende de la especialidad a la que ingresó.
En el siguiente cuadro se muestra el monto de la primera cuota académica de pago, incluyendo el derecho de matrícula
Monto de la primera cuota académica (ingresantes desde el 2021-1)
Escala
Créd. 1era cuota |
Química, Arquitectura y Urbanismo
(22 créd.)* 4.40 |
Educación
(22 créd.)*
3.60 |
Arte y diseño
(17.50 créd.)* 4.10 |
Estudios Generales Ciencias
(19.75 créd.)* 4.00 |
Estudios Generales Letras
(20 créd.)* 3.80 |
G1 | 1,269.02 | 1,057.98 | 1,189.88 | 1,163.50 | 1,110.74 |
G2 | 1,625.02 | 1,354.38 | 1,523.53 | 1,489.70 | 1,422.04 |
G3 | 2,036.66 | 1,697.14 | 1,909.34 | 1,866.90 | 1,782.02 |
G4 | 2,494.58 | 2,078.42 | 2,338.52 | 2,286.50 | 2,182.46 |
G5 | 2,986.88 | 2,488.32 | 2,799.92 | 2,737.60 | 2,612.96 |
G6 | 3,493.58 | 2,910.22 | 3,274.82 | 3,201.90 | 3,056.06 |
G7 | 3,989.26 | 3,322.94 | 3,739.39 | 3,656.10 | 3,489.52 |
G8 | 4,444.78 | 3,702.22 | 4,166.32 | 4,073.50 | 3,887.86 |
G9 | 4,827.28 | 4,020.72 | 4,524.82 | 4,424.00 | 4,222.36 |
* Montos máximos referenciales, el monto dependerá del número de créditos en que se matricule el alumno.
Los alumnos que cursan su segundo semestre de estudios en adelante, pagan en la primera cuota académica el equivalente a 3.6 créditos en su escala de pensiones más el derecho de matrícula. De acuerdo con ello, el importe a cancelar de la primera cuota académica se detalla a continuación:
Monto de la primera cuota académica (ingresantes hasta el 2016)
Escala | Monto de la primera cuota académica |
1 | 1,127.42 |
2 | 1,476.24 |
3 | 1,964.12 |
4 | 2,610.06 |
5 | 3,510.28 |
Monto de la primera cuota académica (ingresantes desde el 2017)
Escala | Monto de la primera cuota académica |
G1 | 1,057.98 |
G2 | 1,354.38 |
G3 | 1,697.14 |
G4 | 2,078.42 |
G5 | 2,488.32 |
G6 | 2,910.22 |
G7 | 3,322.94 |
G8 | 3,702.22 |
G9 | 4,020.72 |
Semestre 2021-1 – Folleto Pregrado
Semestre 2021-1 – Folleto Posgrado
Importante:
- Si desea abrir los enlaces del PDF en una nueva pestaña, hacer clic derecho sobre el enlace o botón y elegir la opción “Abrir en nueva pestaña”.